3M極透



詳細規格與售價
| 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) | 總隔熱率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA20 | 21% | 7% | 7% | 99.9% | 68% |
| MA40 | 38% | 7% | 7% | 99.9% | 62% |
| MA70 | 70% | 9% | 9% | 99.9% | 51% |
| MA80 | 78% | 9% | 9% | 99.9% | 44% |
| MA90 | 86% | 10% | 10% | 99.9% | 34% |
| *紅外線阻隔最高可達99% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達68% | |||||
| 建議售價 | 前擋施工價 | 車身施工價 |
|---|---|---|
| 25,000元 | 35,000元 |



