


| 品 名 | V-KOOL 55 | V-KOOL 30 | V-KOOL 40 | V-KOOL 70 |
| 紅外線阻隔率 | 99.7% | 98.4% | 98.3% | 94% |
| 紫外線阻隔熱率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 可見光穿透率 | 57% | 35% | 42.8% | 73.2% |
| 內反光率 | 7% | 12% | 12% | 9% |
| 品 名 | V-KOOL 68(X68) | V-KOOL 25(X25) | V-KOOL 15(X15) | V-KOOL 05(X05) |
| 紅外線阻隔率 | 68% | 85% | 90% | 83% |
| 紫外線阻隔熱率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 可見光穿透率 | 66% | 28% | 15% | 6% |
| 內反光率 | 11% | 13% | 11% | 11% |

V-KOOL 55/V-KOOL 30
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 28,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 |
| 休旅車 | 32,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 |
| 大型休旅車 | 36,000 | 19,000 | 19,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 |
V-KOOL 70
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 3,500 | 1,700 | 3,500 |
| 休旅車 | 28,000 | 12,000 | 12,000 | 3,500 | 1,700 | 3,500 |
| 大型休旅車 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 3,500 | 1,700 | 3,500 |
V-KOOL 40
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
| 休旅車 | 30,000 | 13,000 | 13,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
| 大型休旅車 | 34,000 | 17,000 | 17,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
V-KOOL 68(X68)
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 17,000 | 8,500 | 8,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
| 休旅車 | 19,000 | 8,500 | 8,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
| 大型休旅車 | 21,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
V-KOOL 25(X25)/V-KOOL 15(X15)/V-KOOL 05(X05)
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 不限 | 30,000 | X | 15,000 | 4,500 | 2,200 | 4,500 |
| 品 名 | XF68 | J60 | C50 | G20 | G05 | K14 | T25 | H30 | H20 |
| 紅外線阻隔率 | 96% | 75% | 66% | 66.53% | 80% | 83% | 81% | 70% | 65% |
| 紫外線阻隔熱率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 可見光穿透率 | 66% | 70% | 45% | 17.05% | 5% | 14% | 23% | 28% | 16% |
| 內反光率 | x | 9% | x | 9.40% | 12% | 17% | x | 13% | 13% |

XF68
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | 1,600 | 3,200 |
| 休旅車 | 22,000 | 10,000 | 10,000 | 3,200 | 1,600 | 3,200 |
| 大型休旅車 | 26,000 | 15,000 | 15,000 | 3,200 | 1,600 | 3,200 |
J60
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 17,000 | 8,500 | 8,500 | 3,000 | 1,500 | 30,00 |
| 休旅車 | 19,000 | 8,500 | 8,500 | 3,000 | 1,500 | 30,00 |
| 大型休旅車 | 21,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 1,500 | 30,00 |
G20
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 12,000 | X | 6,000 | 1,900 | 900 | 1,900 |
| 休旅車 | 14,000 | X | 6,000 | 1,900 | 900 | 1,900 |
| 大型休旅車 | 16,000 | X | 8,000 | 1,900 | 900 | 1,900 |
G05
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 14,000 | X | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 休旅車 | 16,000 | X | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 大型休旅車 | 18,000 | X | 9,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
K14
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 11,000 | X | 7,000 | 1,800 | 700 | 1,800 |
| 休旅車 | 12,500 | X | 7,000 | 1,800 | 700 | 1,800 |
| 大型休旅車 | 14,500 | X | 9,500 | 1,800 | 700 | 1,800 |
T25
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 9,500 | X | 5,000 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 休旅車 | 11,000 | X | 5,000 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 大型休旅車 | 13,000 | X | 6,500 | 1,700 | 600 | 1,700 |
H30/H20
| 車型 | 全車 |
前檔(單片) | 後檔(單片) | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
| 一般轎車 | 9,500 | X | 5,000 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 休旅車 | 11,000 | X | 5,000 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 大型休旅車 | 13,000 | X | 6,000 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 品 名 | OEM35 | OEM20 | OEM5 |
| 紅外線阻隔率 | 51% | 53% | 79% |
| 紫外線阻隔熱率 | 99% | 99% | 99% |
| 可見光穿透率 | 39% | 19% | 59% |
| 內反光率 | 9% | 10% | 9% |
| 高透明,高隔熱,低反光。 | |
| 5年品質保證,責任施工。 | |
| 淡綠顏色、環保綠。 | |
| 節省能源、降低溫度。 | |
| 視線清晰。 | |
| 防止玻璃爆裂飛散。 | |
| 隔絕紫外線,延長室內傢俱裝璜壽命。 | |
| 1989年榮獲美國年度科技獎。 | |
| 1996年榮獲泰國評選為年度「最值得購買的商品」。 | |
| 1999年榮獲「中華民國消費者菁英獎」。 | |
| 千年來對人類最具有貢獻的百大發明之一 。 | |
| 2000年榮獲新加坡全球優良連鎖加盟獎。 | |
| 根據美國權威科技雜誌POPULAR SCIENCE,1999年 11月號所做報導。 | |
| 2000年超過240萬輛汽車用戶見證。 | |
| 唯一被挑選為車前檔夾層標準配備,在歐洲如MERCEDES BENZ、BMW、AUDI、VOLVO、PEUGEOT……等,汽車大廠採用,符合全球對汽車玻璃可見光的出廠標準要求,同時具備阻絕熱源的高隔熱效果。 | |

